详细介绍
典型应用
厂叠系列在线单一气体报警器广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业
厂叠系列在线单一气体报警器的特点
● 标准两线制 4-20mA 电流信号输出,兼容现
有报警控制单元或 DCS (集散控制系统)
● 大屏幕背光多参数 LCD 显示,直观显示气体
浓度、类型、单位、百分比以及工作状态等
● 即插即用(Plug and Play!)标准智能化传感器
● 更换传感器无需现场标定,传感器关键参数自动识别
● 传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相
应故障电流信号
● 全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性
● 本机标准三按键实现单人单点现场维护
● PC 机智能用户软件实现单人单点设置维护
● 标准 PDA 智能用户软件实现单人单点设置维护
● 现场、远程设置维护不影响控制单元
的技术指示
静态工作参数:3mA @10.5 ~ 45VDC
工作电压:24VDC(10.5 ~ 45 VDC)
模拟信号输出:4-20 mA 线性电流输出,3.8 mA 标定状态、3.6 mA故障状态输出
数字信号输出:无
响应时间:见下表
恢复时间:见下表
分辨率:1耻础
精度:±3%F.S.(默认); ±1%F.S.(需定制)
显示模式:带背光尝颁顿
LCD显示屏内容:5 位数码示数值、8 位米字型信息、50 段百分比条棒指示
显示单位:辫辫尘、尘础、%量程(默认设置为辫辫尘)
工作环境温度:-40 ~ 70℃(具体依据传感器参数)
工作环境湿度:10-95%搁.贬.(无凝露)
防爆等级:Ex d IIC T6 (隔爆应用) Ex ia IIC T4(本安应用)
壳体材料:铝制防爆外壳
其他附件:不锈钢
防护等级:滨笔66
检测气体种类表
气体 | 量程 | 响应时间 | 恢复时间 |
CO | 0-50/100/200/500/1000/2000ppm | 小于30秒 | 小于30秒 |
H2S | 0-20/50/100/200ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
O2 | 0-25/30%vol | 小于15秒 | 小于30秒 |
SO2 | 0-5/10/20/50/100/200/500/1000/2000ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
H2 | 0-100/200/500/1K/2K/5K/10K/20K/40Kppm | 小于15秒 | 小于60秒 |
CL2 | 0-5/10/20/50ppm | 小于30秒 | 小于30秒 |
Br2 | 0-5/10/20/50ppm | 小于45秒 | 小于30秒 |
NH3 | 0-50/100/200/500/1000/2000/5000ppm | 小于60秒 | 小于30秒 |
NO | 0-20/50/100/200/250ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
NO2 | 0-5/10/20/50ppm | 小于30秒 | 小于30秒 |
HCN | 0-10/20/30ppm | 小于50秒 | 小于30秒 |
HCL | 0-10/20/30ppm | 小于30秒 | 小于70秒 |
HBr | 0-10/20/30ppm | 小于30秒 | 小于70秒 |
O3 | 0-1ppm | 小于15秒 | 小于60秒 |
ETO | 0-10/20/50/100/200/500/1000ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
PH3 | 0-1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
HF | 0-5/10ppm | 小于15秒 | 小于90秒 |
CLO2 | 0-1ppm | 小于120秒 | 小于30秒 |
COCL2 | 0-1ppm | 小于120秒 | 小于30秒 |
F2 | 0-1ppm | 小于15秒 | 小于80秒 |
AsH3 | 0-1ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
SiH4 | 0-5/10/20/50ppm | 小于15秒 | 小于60秒 |
GeH4 | 0-2ppm | 小于15秒 | 小于60秒 |
THT | 0-2ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
TBM | 0-2ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
0-20ppm | 小于15秒 | 小于30秒 | |
甲醛 | 0-5/10 ppm | 小于15秒 | 小于30秒 |
未列气体请与本公司
产物咨询
移动端浏览
移动端浏览